Mein Warenkorb
Sie haben keine Artikel im Warenkorb
> 400 Stk
Menge ab | 1 | 25 | 50 | 100 | 200 |
CHF/Stk. | 3.70 | 3.52 | 3.33 | 3.15 | 2.96 |
Gewicht g | 31.6000 |
---|---|
Belastungsgruppe | Leichte Belastung |
Dh = Bohrungsdurchmesser mm | 16.00 |
Dd = grösster Dorndurchmesser mm | 8.00 |
L0 = Federlänge ungespannt mm | 89.00 |
R = Federrate N/mm | 7.30 |
s1 = Lange Lebensdauer: Federweg mm | 26.70 |
N1 = Lange Lebensdauer: Federkraft N | 194.91 |
s2 = Maximaler Federweg mm | 35.60 |
N2 = Maximale Federkraft N | 259.88 |
s3 = Federweg bis Block mm | 47.00 |
Gesuchtes Produkt nicht gefunden? Adaptieren Sie unsere Produkte einfach mit dem Konfigurator, laden Sie die neu erstellte CAD-Datei herunter und erstellen Sie eine Offertanfrage. Wir prüfen Ihre Einstellungen dann gerne für Sie.
Zum Konfigurator