Giallo
Molle per stampi serie piccolo
Giallo
Le nostre molle per stampi conformi a ISO 10243 sono realizzate in uno speciale filo per molle di sezione rettangolare, che consente di ottenere una reazione elastica maggiore rispetto alle molle a compressione tradizionali. Le molle sono suddivise per colore in classi di forza analoghe. Le misure delle molle sono studiate in modo da adattarsi ai fori o agli assi indicati. Si applicano le seguenti tolleranze: rigidezza ± 10 %, lunghezza L0 ± 1 % e min. ± 0,75 mm. Il marchio Bordignon è garanzia di massima qualità e durata.
Per visualizzare gli sconti per quantità, fare clic sul codice dell'articolo.Se gli articoli sono disponibili a magazzino e l'ordine viene inoltrato entro le ore 15, la spedizione viene solitamente effettuata il giorno stesso. Se si conoscono i codici, è possibile inserirli nel campo di ricerca in alto a sinistra per accedere direttamente agli articoli.
Per trovare le misure corrette, aiutarsi con i filtri.Se la misura desiderata non è disponibile a magazzino, vi invitiamo a contattarci, saremo lieti di assistevi.
Prodotti
Riferimento | Descrizione | diametro del foro Dh mm | diametro albero massimo Dd mm | lunghezza libera L0 mm | diametro del filo d mm | diametro esterno D mm | numero spire totale nt pcs | costante R N/mm | Flessione massima a carico s2 mm | Carico massimo a s2 F2 N | Stock | Carrello | Lista dei requisiti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
HG06016 | Small series | 6.5 | 3.0 | 16 | 1.2 | 4.8 | 7.75 | 34.77 | 6 | 209 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG06025 | Small series | 6.5 | 3.0 | 25 | 1.2 | 4.8 | 11.25 | 17.67 | 10 | 177 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG06038 | Small series | 6.5 | 3.0 | 38 | 1.2 | 4.8 | 16.50 | 13.16 | 16 | 211 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG06051 | Small series | 6.5 | 3.0 | 51 | 1.2 | 4.8 | 22.20 | 8.94 | 19 | 170 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG08016 | Small series | 8.5 | 4.5 | 16 | 1.5 | 6.5 | 6.20 | 42.53 | 6 | 255 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG08025 | Small series | 8.5 | 4.5 | 25 | 1.5 | 6.5 | 9.75 | 25.20 | 8 | 202 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG08038 | Small series | 8.5 | 4.5 | 38 | 1.5 | 6.5 | 14.40 | 15.75 | 12 | 189 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti | ||||
HG08051 | Small series | 8.5 | 4.5 | 51 | 1.5 | 6.5 | 19.25 | 11.22 | 16 | 180 | pcs Aggiungi al carrello | Aggiungi all'elenco dei requisiti |
Non avete trovato il prodotto che cercavate? Configurare ora!
Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Al configuratore