13/10/4 - Molla traziona 1,25 x De16,25 x124,8
Solo 90 rimasto/i
SKU
13/10/4
| Quantità da | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| CHF/Stk. | 12.00 | 9.50 | 7.25 | 5.25 | 4.25 | 3.40 | 2.70 | 2.20 |
Numero articolo |
Peso (g) |
Materiale |
d (mm) |
De (mm) |
Dh (mm) |
L0 (mm) |
Lk (mm) |
R (N/mm) |
Ln (mm) |
sn (mm) |
F0 (N) |
Fn (N) |
| 13/10/4 | 36.7633 | 1.4310 inossidabile | 1.25 | 16.25 | 18.47 | 124.80 | 101.25 | 0.08 | 637.16 | 512.36 | 2.23 | 44.50 |
| Peso g | 36.7633 |
|---|---|
| Materiale | 1.4310 inossidabile |
| d = diametro del filo mm | 1.25 |
| De = diametro esterno mm | 16.25 |
| Dh = diametro minimo del foro mm | 18.47 |
| L0 = lunghezza libera mm | 124.80 |
| Lk = lunghezza del corpo mm | 101.25 |
| R = costante N/mm | 0.08 |
| Ln = lunghezza massima a carico Fn mm | 637.16 |
| sn = flessione massima a carico Fn mm | 512.36 |
| F0 = tensione iniziale N | 2.23 |
| Fn = carico massimo a Ln N | 44.50 |
Configurare il prodotto individualmente
Il prodotto ricercato non è stato trovato? Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Zum konfiguratorScrivi la tua recensione