13/11/3 - Molla traziona 1,25 x De18,75 x102,6
SKU
13/11/3
| Quantità da | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| CHF/Stk. | 12.00 | 9.50 | 7.25 | 5.25 | 4.25 | 3.40 | 2.70 | 2.20 |
Numero articolo |
Peso (g) |
Materiale |
d (mm) |
De (mm) |
Dh (mm) |
L0 (mm) |
Lk (mm) |
R (N/mm) |
Ln (mm) |
sn (mm) |
F0 (N) |
Fn (N) |
| 13/11/3 | 32.2070 | 1.4310 inossidabile | 1.25 | 18.75 | 21.07 | 102.60 | 76.25 | 0.07 | 625.54 | 522.94 | 1.91 | 38.15 |
| Peso g | 32.2070 |
|---|---|
| Materiale | 1.4310 inossidabile |
| d = diametro del filo mm | 1.25 |
| De = diametro esterno mm | 18.75 |
| Dh = diametro minimo del foro mm | 21.07 |
| L0 = lunghezza libera mm | 102.60 |
| Lk = lunghezza del corpo mm | 76.25 |
| R = costante N/mm | 0.07 |
| Ln = lunghezza massima a carico Fn mm | 625.54 |
| sn = flessione massima a carico Fn mm | 522.94 |
| F0 = tensione iniziale N | 1.91 |
| Fn = carico massimo a Ln N | 38.15 |
Configurare il prodotto individualmente
Il prodotto ricercato non è stato trovato? Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Zum konfiguratorScrivi la tua recensione