13/9/4 - Molla traziona 1,25 x De13,75 x121,4
SKU
13/9/4
| Quantità da | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 |
| CHF/Stk. | 10.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.25 | 2.60 | 2.10 | 1.90 |
Numero articolo |
Peso (g) |
Materiale |
d (mm) |
De (mm) |
Dh (mm) |
L0 (mm) |
Lk (mm) |
R (N/mm) |
Ln (mm) |
sn (mm) |
F0 (N) |
Fn (N) |
| 13/9/4 | 30.6519 | 1.4310 inossidabile | 1.25 | 13.75 | 15.97 | 121.40 | 101.25 | 0.14 | 477.15 | 355.75 | 2.67 | 53.40 |
| Peso g | 30.6519 |
|---|---|
| Materiale | 1.4310 inossidabile |
| d = diametro del filo mm | 1.25 |
| De = diametro esterno mm | 13.75 |
| Dh = diametro minimo del foro mm | 15.97 |
| L0 = lunghezza libera mm | 121.40 |
| Lk = lunghezza del corpo mm | 101.25 |
| R = costante N/mm | 0.14 |
| Ln = lunghezza massima a carico Fn mm | 477.15 |
| sn = flessione massima a carico Fn mm | 355.75 |
| F0 = tensione iniziale N | 2.67 |
| Fn = carico massimo a Ln N | 53.40 |
Configurare il prodotto individualmente
Il prodotto ricercato non è stato trovato? Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Zum konfiguratorScrivi la tua recensione