48/4 - Molla a compressino filo 1,25xDe13,75
Solo 24 rimasto/i
SKU
48/4
| Quantità da | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| CHF/Stk. | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.30 | 1.80 | 1.50 | 1.35 |
Numero articolo |
Peso (g) |
d (mm) |
Di (mm) |
Dm (mm) |
De (mm) |
n |
L0 (mm) |
s (mm) |
R (N/mm) |
Ln (mm) |
sn (mm) |
Fn (N) |
Materiale |
| 48/4 | 53.8045 | 1.25 | 11.25 | 12.50 | 13.75 | 142.32 | 1,000.00 | 7.00 | 0.09 | 229.67 | 770.33 | 69.33 | 1.1200 classe C |
| Peso g | 53.8045 |
|---|---|
| d = diametro del filo mm | 1.25 |
| Di = diametro interno mm | 11.25 |
| Dm = diametro medio mm | 12.50 |
| De = diametro esterno mm | 13.75 |
| n = numero spire attive +2=nt | 142.32 |
| L0 = lunghezza libera mm | 1,000.00 |
| s = passo mm | 7.00 |
| R = costante N/mm | 0.09 |
| Ln = lunghezza minima a carico Fn mm | 229.67 |
| sn = flessione maxima a carico Fn mm | 770.33 |
| Fn = carico massimo a Ln N | 69.33 |
| Materiale | 1.1200 classe C |
Configurare il prodotto individualmente
Il prodotto ricercato non è stato trovato? Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Zum konfiguratorScrivi la tua recensione