58/6 - Molla a compressino filo 1,25xDe20,25
Solo 20 rimasto/i
SKU
58/6
| Quantità da | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 |
| CHF/Stk. | 14.00 | 10.50 | 8.00 | 5.75 | 4.75 | 3.65 | 2.90 | 2.40 |
Numero articolo |
Peso (g) |
d (mm) |
Di (mm) |
Dm (mm) |
De (mm) |
n |
L0 (mm) |
s (mm) |
R (N/mm) |
Ln (mm) |
sn (mm) |
Fn (N) |
Materiale |
| 58/6 | 6.8067 | 1.25 | 17.75 | 19.00 | 20.25 | 79.70 | 1,000.00 | 12.50 | 0.04 | 150.15 | 849.85 | 34.67 | 1.4310 inossidabile |
| Peso g | 6.8067 |
|---|---|
| d = diametro del filo mm | 1.25 |
| Di = diametro interno mm | 17.75 |
| Dm = diametro medio mm | 19.00 |
| De = diametro esterno mm | 20.25 |
| n = numero spire attive +2=nt | 79.70 |
| L0 = lunghezza libera mm | 1,000.00 |
| s = passo mm | 12.50 |
| R = costante N/mm | 0.04 |
| Ln = lunghezza minima a carico Fn mm | 150.15 |
| sn = flessione maxima a carico Fn mm | 849.85 |
| Fn = carico massimo a Ln N | 34.67 |
| Materiale | 1.4310 inossidabile |
Configurare il prodotto individualmente
Il prodotto ricercato non è stato trovato? Basta adattare i nostri prodotti con il configuratore, scaricare il file CAD appena creato e creare una richiesta di offerta. Saremo lieti di controllare le vostre impostazioni per voi.
Zum konfiguratorScrivi la tua recensione