Mon panier
Votre panier est vide.
> 300 Stk
Quantité de | 1 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
CHF/Stk. | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | 1.70 | 1.40 | 1.25 |
Poids g | 3.2200 |
---|---|
Matière | 1.4310 inoxydable |
d = diamètre du fil mm | 1.60 |
Di = diamètre intérieur mm | 10.30 |
De = diamètre extérieur mm | 25.30 |
nt = nombre de spires total | 3.50 |
L0 = longeur libre du ressort mm | 20.00 |
Ln = longeur minimale sous charge Fn mm | 2.40 |
sn = flèche maximale sous charge Fn mm | 17.60 |
Fn = charge maximale à Ln N | 86.00 |
Le produit recherché n'a pas été trouvé ? Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande d'offre. Nous serons alors heureux de vérifier vos paramètres pour vous.
Zum konfigurator