MB16-032 - Ressort de compression ISO 16 x 32 bleu
SKU
MB16-032
| Quantité de | 1 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| CHF/Stk. | 2.50 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.00 |
Numéro d'article |
Poids (g) |
Charge |
Dh (mm) |
Dd (mm) |
L0 (mm) |
R (N/mm) |
s1 (mm) |
N1 (N) |
Flèche (mm) |
N2 (N) |
s3 (mm) |
| MB16-032 | 15.8000 | charge moyenne, bleu | 16.00 | 8.00 | 32.00 | 38.50 | 8.00 | 308.00 | 12.00 | 462.00 | 15.00 |
| Poids g | 15.8000 |
|---|---|
| Charge | charge moyenne, bleu |
| Dh = diamètre de l'alésage mm | 16.00 |
| Dd = diamètre maximal de l'axe mm | 8.00 |
| L0 = longeur libre du ressort mm | 32.00 |
| R = raideur N/mm | 38.50 |
| s1 = longue durée de vie: flèche mm | 8.00 |
| N1 = longue durée de vie: charge N | 308.00 |
| Flèche maximale mm | 12.00 |
| N2 = Charge maximale N | 462.00 |
| s3 = flèche à bloc mm | 15.00 |
Configurer le produit individuellement
Le produit recherché n'a pas été trouvé ? Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande d'offre. Nous serons alors heureux de vérifier vos paramètres pour vous.
Zum konfiguratorRédigez votre propre commentaire