SPF-0908 - Ressort spirale 0,70 x 4, d10/r19
Plus que 19 en stock
SKU
SPF-0908
| Quantité de | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| CHF/Stk. | 11.00 | 9.92 | 9.37 | 8.82 | 8.27 |
Numéro d'article |
Poids (g) |
Matière |
t (mm) |
b (mm) |
d (mm) |
r (mm) |
n |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
R (Nmm/°) |
α (°) |
Mn (Nmm) |
| SPF-0908 | 6.0000 | 1.4310 inoxydable | 0.70 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 3.50 | 3.70 | 5.00 | 1.43 | 354.00 | 506.00 |
| Poids g | 6.0000 |
|---|---|
| Matière | 1.4310 inoxydable |
| t = épaisseur de la bande mm | 0.70 |
| b = largeur de la bande mm | 4.00 |
| d = diamètre de l‘axe mm | 10.00 |
| r = rayon mm | 19.00 |
| n = nombre de spires | 5.00 |
| A = longueur de la branche int. mm | 3.50 |
| B = mesure du boucle extérieur mm | 3.70 |
| C = longeur du bout extérieur mm | 5.00 |
| R = raideur Nmm/° | 1.43 |
| α = angle de torsion maximal ° | 354.00 |
| Mn = moment maximal Nmm | 506.00 |
Configurer le produit individuellement
Le produit recherché n'a pas été trouvé ? Il suffit d'adapter nos produits avec le configurateur, de télécharger le fichier CAO nouvellement créé et de créer une demande d'offre. Nous serons alors heureux de vérifier vos paramètres pour vous.
Zum konfiguratorRédigez votre propre commentaire